As regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes têm mais de 70 cidades da Zona da Mata e Campo sem mortes por Covid-19 entre o final de julho e o início de agosto.
O levantamento é Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que analisou dados entre os dias 22 de julho e 4 de agosto.
A pesquisa do Estado mostra de forma específica as cidades que não contabilizaram óbitos pelo novo coronavírus nos períodos de 14 dias (22 de julho a 4 de agosto) e de 7 dias (29 de julho a 4 de agosto).
Na quinta-feira (5), em entrevista coletiva, o médico e secretário do Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, informou que os números estão ligados à "importância da vacinação e a eficácia dos imunizantes para a redução do número de internações e de óbitos pela doença no estado"
Os dados da SES-MG podem divergir dos dados dos municípios, uma vez que pode haver uma demora entre as notificações enviadas para o Estado e a apuração delas.
Confira abaixo a tabela dos municípios das regiões que mostra quais deles não registraram vítimas no período de julho, 14 dias e 7 dias:
Municípios das regiões que não registraram mortes por Covid-19
14 dias | 7 dias |
Alfredo Vasconcelos | Além Paraíba |
Alto Rio Doce | Alfredo Vasconcelos |
Antônio Carlos | Alto Rio Doce |
Antônio Prado de Minas | Andrelândia |
Aracitaba | Antônio Carlos |
Arantina | Antônio Prado de Minas |
Argirita | Aracitaba |
Barão de Monte Alto | Arantina |
Belmiro Braga | Argirita |
Bias Fortes | Barão do Monte Alto |
Bocaína de Minas | Belmiro Braga |
Bom Jardim de Minas | Bias Fortes |
Brás Pires | Bocaína de Minas |
Caiana | Bom Jardim de Minas |
Cajuri | Brás Pires |
Canaã | Caiana |
Chácara | Cajuri |
Chiador | Canaã |
Cipotânea | Carandaí |
Coronel Pacheco | Cataguases |
Desterro do Melo | Chácara |
Divinésia | Chiador |
Divino | Cipotânea |
Dona Eusébia | Coimbra |
Entre Rios de Minas | Coronel Pacheco |
Estrela Dalva | Descoberto |
Eugenópolis | Desterro do Melo |
Ewbank da Câmara | Divinésia |
Goianá | Divino |
Guarará | Dona Eusébia |
Guiricema | Dores de Campos |
Ibertioga | Entre Rios de Minas |
Itamarati de Minas | Ervália |
Laranjal | Estrela Dalva |
Lima Duarte | Eugenópolis |
Madre de Deus de Minas | Ewbank da Câmara |
Mar de Espanha | Faria Lemos |
Maripá de Minas | Goianá |
Mercês | Guarará |
Miradouro | Guidoval |
Miraí | Guiricema |
Olaria | Ibertioga |
Oliveira Fortes | Itamarati de Minas |
Paiva | Laranjal |
Palma | Lima Duarte |
Patrocínio do Muriaé | Madre de Deus de Minas |
Paula Cândido | Mar de Espanha |
Mín. 18° Máx. 29°